Mit dem Nachholespiel am Sonntag ging die Saison für die Herren des USV TU Dresden zu Ende. Im letzten Spiel gegen den SCS Berlin gab es nach zuletzt sehr starken Leistungen gegen die die Unihockey Igels und die Füchse Quedlinburg leider eine unnötige Niederlage. Zeit die Saison ein wenig in Zahlen zusammenzufassen.
Saisonfazit:
Platz 5 in der 2. FBL Ost hätte man vor der Saison wohl auch so unterschrieben. Schlussendlich bleibt jedoch das Gefühl das deutlich mehr drin war. Mit 71 Treffer hat man zwar mehr Tore geschossen als die unmittelbare Konkurrenz, jedoch in den entscheidenden Partien für eine bessere Platzierung gegen Dessau, Halle und Berlin deutlich zu wenig. Insbesondere im zurückliegenden April war der eigene Torschnitt mit gerademal 3,25 (4 Spiele) geradezu absurd schlecht – mit 3 Toren gewinnt man im Floorball keine Spiele. Bei 6 bis 7 Toren würde man jetzt wohl PlayOffs spielen. Im gleichen Zeitraum stand die Defensive aber vegleichsweise gut da, war jedoch über die Saison gesehen mit 92 Gegentreffer ausbaufähig.
Zusammenfassung der Saisonergebnisse:
12.09.21 | Dresden, EnergieVerbund Arena | USV TU Dresden | – | SCS Berlin | 6:4 (3:0;2:2;1:2) |
||
03.10.21 | Dresden, 121. Oberschule | Unihockey Igels Dresden | – | USV TU Dresden | 18:4 (6:2;5:1;7:1) |
||
09.10.21 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | PSV 90 Dessau | – | USV TU Dresden | 8:7 (n.V.) (1:3;5:3;1:1;1:0) |
||
07.11.21 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | FBC Havel | – | USV TU Dresden | 7:13 (3:3;3:2;1:8) |
||
23.01.22 | Dresden, EnergieVerbund Arena | USV TU Dresden | – | USV Halle Saalebiber | 3:7 (0:2;2:4;1:1) |
||
12.02.22 | Quedlinburg, Bodelandhalle | TSG Füchse Quedlinburg | – | USV TU Dresden | 14:8 (7:3;2:2;5:3) |
||
13.03.22 | Dresden, EnergieVerbund Arena | USV TU Dresden | – | PSV 90 Dessau | 5:7 (3:3;0:3;2:1) |
||
27.03.22 | Dresden, EnergieVerbund Arena | USV TU Dresden | – | FBC Havel | 12:6 (5:2;2:1;5:3) |
||
02.04.22 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | USV Halle Saalebiber | – | USV TU Dresden | 4:2 (2:0;0:2;2:0) |
||
07.04.22 | Dresden, EnergieVerbund Arena | USV TU Dresden | – | Unihockey Igels Dresden | 5:6 (n.V.) (0:2;3:2;2:1;0:1) |
||
10.04.22 | Dresden, EnergieVerbund Arena | USV TU Dresden | – | TSG Füchse Quedlinburg | 3:5 (2:0;0:2;1:3) |
||
24.04.22 | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | SCS Berlin | – | USV TU Dresden | 6:3 (4:2;1:0;1:1) |
Abschlusstabelle:
1 | Unihockey Igels Dresden | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | : | 47 | 71 | 35 |
2 | TSG Füchse Quedlinburg | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 108 | : | 72 | 36 | 27 |
3 | PSV 90 Dessau | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 83 | : | 68 | 15 | 18 |
4 | USV Halle Saalebiber | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | : | 58 | 10 | 18 |
5 | USV TU Dresden | 12 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 71 | : | 92 | -21 | 11 |
6 | SCS Berlin | 12 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 53 | : | 95 | -42 | 11 |
7 | FBC Havel | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 66 | : | 135 | -69 | 5 |
Einsatzstatistik:
Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | 2“ | 5“ | 10“ | MS | |
Richter, Kai | 11 | 23 | 9 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Conrad, Felix | 11 | 9 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pfeiler, Felix | 10 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kubik, Michal | 8 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Svagr, Marek | 8 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wiederanders, Johann | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Franke, Lars | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zikmund, Albert | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slauf, Daniel | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Thiele, Raphael | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fischer, Theo | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Körner, Paul-Martin | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaloupková, Lucie | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stiegler, Jonas | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ebermann, Marko | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frühauf, Hendrik | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gutsche, Christopher | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroschinsky, Max | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |